悬臂起重机
灵活高效的物料输送设备
产品简介
悬臂起重机是由悬臂和立柱(托架)组合而成, 起升机构通过运行小车的直线运行和悬臂的回转运动, 以实现平面物料输送作业。
产品广泛应用于各种领域的生产作业场地, 适用于生产车间、仓储物流、装配线等物料搬运场景。
产品分类
按结构形式: 定柱式旋臂起重机和壁式旋臂起重机。
按小车悬挂方式: 外悬挂式(工字钢或H型钢)和内悬挂式(KBK轨道)。
按悬臂结构形式: 上置式和下置式。
按悬臂数量: 单悬臂和双悬臂。
按回转方式: 手动式和电动式。
技术参数
✓ 表示该承载力与悬臂长度组合可选。
| 分类 | 立柱式悬臂起重机 | 壁式悬臂起重机 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起升高度 | ≤10m | ≤10m | ≤10m | ≤10m | ||||||||||||||||||||||
| 回转角度 | 270° | 360° | 180° / 270° | 180° / 270° | ||||||||||||||||||||||
| 回转方式 | 手动 | 手动 / 电动 | 手动 | 手动 / 电动 | ||||||||||||||||||||||
| 悬臂类型 | KBK内挂下置式 | H型钢外挂上置式 | KBK内挂下置式 | H型钢外挂上置式 | ||||||||||||||||||||||
| 承载力 | 悬臂长度(m) | 悬臂长度(m) | 悬臂长度(m) | 悬臂长度(m) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 80 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 250 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1000 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 2000 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 简图 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
产品展示